THROUGHPUT | Max 40 t/h |
INFRA-RED READING SYSTEM | ✓ |
LOADING CAPACITY | Max 20 samples |
REGULATION OF TEMPERATURE | 18°C |
STAT MODE | ✓ |
SAMPLE: CITRATED WHOLE BLOOD | ✓ |
ESR TUBE VOLUME | 1,6 mL |
BARCODE READER | Optional |
CALIBRATION AND QC | ✓ |
DOWN AND UPPER READING LIMITS | 68 mm - 47 mm |
LCD Monitor | ✓ |
TOUCH SCREEN | ✓ |
PRINTER | External |
RS 232 C | ✓ |
DIMENSIONS (W x H x D) | 27cm x 27cm x 16cm |
WEIGHT | 7 kg |
POWER SUPPLY | 220 V/110 V AC 50/60 Hz 300 mA |
OPERATION ENVIRONMENT | 15 to 32°C, relative humidity 45 - 85% |
Gratis Ongkir ke Jabodetabek
Dukungan Teknis 24 Jam
Seluruh Produk Kami Bergaransi 1 Tahun
Tersedia Berbagai Metode Pembayaran