Throughput | – 300 test/hours (chemistry test) – 80 test/hours (sediment test) – 80 test/hours (chemistry + sediment) | ||||||
Storage Capacity | Up to 100.000 results | ||||||
Sample Volume | ≥ 1.2 mL | ||||||
Wavelength | 470, 550, 620 and 720 nm | ||||||
Lens | 40X | ||||||
Measuring Parameters | 38 parameters: RBC,DRBC, G1, Ghost, WBC, PHAGOCYTE, WBCC, SQEP, TREP, REP, HYA, PAT GRAN, WAXY, CELL, CAOX, URIC, STRUVITE, AMOR, OTCRY, BACT, YST, FUNGUS, OTFNG MUCS, SPRM, LIP, BUBLE | ||||||
Dimensions |
| ||||||
Power Input | 100V-240V |
Gratis Ongkir ke Jabodetabek
Dukungan Teknis 24 Jam
Seluruh Produk Kami Bergaransi 1 Tahun
Tersedia Berbagai Metode Pembayaran
Langganan Katalog Produk Terbaru Kami dengan mengisi form dibawah ini
PT Alizah © 2022